Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 15-400 / PN: 40 / Присоединение: Ф/Ф / Kv, м3/ч: 5,95-2 843,25 / Корпус: Сталь углеродистая / T max , °С: 400
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
ИТП, котельные, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, пароконденсатные системы
вода, пар
Артикул | Габариты | DN | Kv | Диаметр ячейки | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
BM04A102767 | 1080х670х1100 | 400 | 2843.25 | 2 | Под заказ | 956 636 |
BM04A102766 | 600х1030х1000 | 350 | 2193 | 2 | Под заказ | 595 762 |
BM04A102765 | 500х800х500 | 300 | 1615 | 2 | В наличии | 406 672 |
BM04A102762 | 480х300х470 | 150 | 340 | 1 | В наличии | 89 086 |
BM04A102760 | 345х235х365 | 100 | 195.5 | 1 | В наличии | 44 904 |
BM04A102758 | 290х190х300 | 65 | 85 | 0.6 | В наличии | 30 084 |
BM04A102757 | 230х220х230 | 50 | 51 | 0.6 | В наличии | 21 478 |
BM04A102756 | 210х150х210 | 40 | 31.45 | 0.6 | В наличии | 18 201 |
BM04A102755 | 190х190х200 | 32 | 22.1 | 0.6 | В наличии | 11 281 |
BM04A102754 | 160х115х160 | 25 | 15.3 | 0.6 | В наличии | 9 742 |
BM04A102752 | 155х155х155 | 20 | 9.35 | 0.6 | В наличии | 8 104 |
BM04A102750 | 100х95х135 | 15 | 5.95 | 0.6 | В наличии | 7 360 |
Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения.
Устанавливается в горизонтальном положении крышкой вниз. На паропроводе необходимо устанавливать крышкой вбок. Установка в вертикальном положении возможна только при направлении потока сверху вниз.