Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 15-500 / PN: 16 / Присоединение: Ф/Ф / Kv, м3/ч: 0-2 844 / Корпус: Сталь нержавеющая / T max , °С: 200
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
водоснабжение, пароконденсатные системы, пищевая промышленность
агрессивные среды, пищевые среды, воздух, нейтральные жидкости, пар
Артикул | Габариты | DN | PN | Kv | Максимальное рабочее давление | Материал сетки | T max рабочей среды | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM01B389234 | 890х550х500 | 500 | 40 | 0 | 40 | Сталь нержавеющая | 200 | Под заказ | 3 347 805 |
BM01B389233 | 780х780х660 | 400 | 40 | 2843 | 40 | Сталь нержавеющая | 200 | Под заказ | 2 334 252 |
BM01B389231 | 690х400х350 | 350 | 40 | 2193 | 40 | Сталь нержавеющая | 200 | Под заказ | 1 839 539 |
BM01B389229 | 840х500х450 | 450 | 40 | 0 | 40 | Сталь нержавеющая | 200 | Под заказ | 2 685 035 |
BM01B395258 | 850х650х750 | 450 | 16 | 0 | 16 | Сталь нержавеющая | 200 | Под заказ | 1 172 389 |
BM01B395257 | 980х610х980 | 400 | 16 | 2844 | 16 | Сталь нержавеющая 316 | 200 | Под заказ | 860 498 |
BM01B395255 | 700х700х500 | 350 | 16 | 2193 | 16 | Сталь нержавеющая | 300 | Под заказ | 574 723 |
BM01B395254 | 630х650х460 | 300 | 16 | 1650 | 16 | Сталь нержавеющая 316 | 200 | Под заказ | 415 183 |
BM01B393413 | 730х1030х1000 | 500 | 16 | 0 | 16 | Сталь нержавеющая 316 | 200 | Под заказ | 1 685 917 |
BM01B436396 | 300х120х120 | 80 | 40 | 150 | 40 | Сталь нержавеющая | 300 | В наличии | 20 737 |
BM01B398661 | 675х700х510 | 300 | 40 | 1615 | 40 | Сталь нержавеющая | 300 | Под заказ | 809 171 |
BM01B398660 | 600х400х700 | 250 | 40 | 1020 | 40 | Сталь нержавеющая | 300 | Под заказ | 403 623 |
BM01B398659 | 500х500х500 | 150 | 40 | 340 | 40 | Сталь нержавеющая | 300 | В наличии | 156 013 |
BM01B398658 | 340х270х370 | 125 | 40 | 280 | 40 | Сталь нержавеющая | 300 | В наличии | 108 144 |
BM01B398656 | 315х235х310 | 100 | 40 | 196 | 40 | Сталь нержавеющая | 300 | В наличии | 116 749 |
BM01B398655 | 180х180х230 | 50 | 40 | 51 | 40 | Сталь нержавеющая | 300 | В наличии | 39 160 |
BM01B398654 | 200х200х200 | 40 | 40 | 32 | 40 | Сталь нержавеющая | 300 | В наличии | 30 151 |
BM01B398653 | 150х150х250 | 32 | 40 | 23 | 40 | Сталь нержавеющая | 300 | В наличии | 22 755 |
BM01B398652 | 100х100х100 | 25 | 40 | 16 | 40 | Сталь нержавеющая | 300 | В наличии | 16 873 |
BM01B398651 | 90х90х200 | 20 | 40 | 9.35 | 40 | Сталь нержавеющая | 300 | Под заказ | 13 851 |
BM01B398650 | 120х100х100 | 15 | 40 | 5.95 | 40 | Сталь нержавеющая | 300 | В наличии | 11 873 |
BM01B381054 | 600х400х700 | 200 | 40 | 553 | 40 | Сталь нержавеющая | 300 | Под заказ | 353 475 |
BM01B381053 | 350х300х350 | 80 | 40 | 128 | 40 | Сталь нержавеющая | 300 | Под заказ | 73 684 |
BM01B381052 | 240х190х260 | 65 | 40 | 85 | 40 | Сталь нержавеющая | 300 | Под заказ | 56 709 |
BM01B395253 | 480х340х500 | 200 | 16 | 553 | 16 | Сталь нержавеющая | 200 | Под заказ | 206 420 |
Для воды, пара, нефтепродуктов, а также для пищевых и агрессивных сред.
Каждый фильтр серии IS31 имеет возможность прочистки сетки фильтра. На фильтрах диаметром больше DN50 крышка фильтра крепится на шпильках. Также на крышке имеется сливная пробка для прочистки фильтра. На Фильтрах диаметром DN 50 и менее, крышка крепится на фильтр при помощи резьбы и при необходимости выполняет роль сливной пробки.