Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
DN: 15-50 / PN: 16 / Присоединение: Р/Р / Kv, м3/ч: 5,7-64,7 / Корпус: Чугун серый / T max , °С: 200
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
отопление и теплоснабжение, водоснабжение, ЖКХ, малая энергетика, пожаротушение
вода, нейтральные жидкости, пар
Артикул | Габариты | DN | Kv | Наличие магнитной вставки | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
BM03E102180 | 210х85х150 | 50 | 51 | Да | В наличии | 7 373 |
BM03E102179 | 160х85х140 | 40 | 31.45 | Да | В наличии | 5 468 |
BM03E102178 | 140х60х120 | 32 | 22.1 | Да | В наличии | 5 006 |
BM03E102145 | 120х115х115 | 15 | 5.95 | Да | В наличии | 2 460 |
BM03E102175 | 125х57х105 | 25 | 15.3 | Да | В наличии | 3 699 |
BM03E102174 | 110х50х90 | 20 | 9.35 | Да | В наличии | 2 729 |
BM03D103787 | 260х210х140 | 50 | 64.7 | Нет | В наличии | 3 687 |
BM03D103786 | 160х85х130 | 40 | 42 | Нет | В наличии | 3 244 |
BM03D103785 | 140х65х110 | 32 | 27.3 | Нет | В наличии | 2 744 |
BM03D103784 | 122х100х105 | 25 | 16.4 | Нет | В наличии | 2 230 |
BM03D103783 | 100х50х85 | 20 | 10.4 | Нет | В наличии | 1 760 |
BM03D103720 | 150х110х80 | 15 | 5.7 | Нет | В наличии | 1 463 |
Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения.
Фильтрующий элемент — сетка из нержавеющей стали, стандартный диаметр отверстий 0,6 мм.