Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Серия: CV / Модель: CV 64 (IE3) / Мощность, кВт: 5,5 / Напряжение, В: 380 / Число фаз питания электродвигателя: 3 фазы
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
| Водоснабжение | |
| Фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения | • |
| Распределение воды из гидроузла | • |
| Повышение давления в магистральных трубопроводах | • |
| Повышение давления в высотных зданиях, гостиничных комплексах и т. п. | • |
| Повышение давления в промышленных установках | • |
| Промышленность | |
| Повышение давления: | |
| - в системах водоснабжения для технологических целей | • |
| - в моечных установках и системах очистки | • |
| - на автомойках | • |
| - в системах пожаротушения | • |
| Перекачивание жидкости: | |
| - в системах охлаждения и кондиционирования воздуха | • |
| - в системах питания котлов и удаления конденсата | • |
| - в системах охлаждения металлорежущих станков (подача смазочно-охлаждающей жидкости) | • |
| - в рыбоводстве | • |
| Перекачивание: | |
| - растворов масел и спиртов | • |
| - гликолей и охлаждающих жидкостей | • |
Водоподготовка | |
| Системы сверхтонкой фильтрации | ◦ |
| Системы обратного осмоса | ◦ |
| Системы умягчения, деминерализации, деионизации | ◦ |
| Системы дистилляции | ◦ |
| Сепараторы | ◦ |
| Плавательные бассейны | • |
| Ирригация | |
| Гидромелиорация полей (орошение) | • |
| Дождевальные установки | • |
| Капельное орошение | • |
◦ Возможное применение
| № | Описание детали | Материал | EN/DIN | AISI/ASTM |
| 1 | Электродвигатель | |||
| 2 | Головная часть насоса | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
| 3 | Муфта вала | |||
| 4 | Щит защитный | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
| 5 | Торцевое уплотнение вала | |||
| 6 | Крышка головной части | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
| 7 | Напорный канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
| 8 | Щелевое уплотнение | PTFE | ||
| 9 | Камера рабочего колеса | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
| 10 | Всасывающий канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
| 11 | Вал | Нержавеющая сталь | AISI 420 | |
| 12 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
| 13 | Цилиндрический кожух | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
| 14 | Уплотнение кожуха | EPDM/FKM | ||
| 15 | Основание | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |

| Наименование | Артикул | Мощность | Размеры | Масса | |||
| B1 | B2 | D1 | D2 | ||||
| CV 64-1-1 (IE3) | 25019802 | 4 | 480 | 323 | 200 | 146 | 105 |
| CV 64-1-0 (IE3) | 25019915 | 5,5 | 480 | 379 | 212 | 160 | 110 |
| CV 64-2-2 (IE3) | 25019913 | 7,5 | 668 | 417 | 212 | 160 | 120 |
| CV 64-2-1 (IE3) | 25019801 | 11 | 668 | 448 | 255 | 178 | 155 |
| CV 64-2-0 (IE3) | 25019914 | 11 | 726 | 448 | 255 | 178 | 155 |
| CV 64-3-2 (IE3) | 25019911 | 15 | 806 | 489 | 255 | 178 | 195 |
| CV 64-3-1 (IE3) | 25019912 | 15 | 806 | 489 | 255 | 178 | 195 |
| CV 64-3-0 (IE3) | 25019800 | 18,5 | 806 | 542 | 313 | 257 | 205 |
| CV 64-4-2 (IE3) | 25019910 | 18,5 | 886 | 542 | 313 | 257 | 208 |
| CV 64-4-1 (IE3) | 25019798 | 22 | 886 | 580 | 356 | 270 | 260 |
| CV 64-4-0 (IE3) | 25019799 | 22 | 886 | 580 | 356 | 270 | 260 |
| CV 64-5-2 (IE3) | 25019795 | 30 | 966 | 653 | 395 | 304 | 345 |
| CV 64-5-1 (IE3) | 25019796 | 30 | 966 | 653 | 395 | 304 | 345 |
| CV 64-5-0 (IE3) | 25019797 | 30 | 966 | 653 | 395 | 304 | 345 |
| CV 64-6-2 (IE3) | 25019792 | 30 | 1046 | 653 | 395 | 304 | 350 |
| CV 64-6-1 (IE3) | 25019793 | 37 | 1046 | 653 | 395 | 304 | 370 |
| CV 64-6-0 (IE3) | 25019794 | 37 | 1046 | 653 | 395 | 304 | 370 |
| CV 64-7-2 (IE3) | 25019789 | 37 | 1126 | 653 | 395 | 304 | 375 |
| CV 64-7-1 (IE3) | 25019790 | 37 | 1126 | 653 | 395 | 304 | 375 |
| CV 64-7-0 (IE3) | 25019791 | 45 | 1126 | 700 | 470 | 345 | 435 |
| CV 64-8-2 (IE3) | 25019787 | 45 | 1206 | 700 | 470 | 345 | 440 |
| CV 64-8-1 (IE3) | 25019788 | 45 | 1206 | 700 | 470 | 345 | 440 |
