Оставьте Ваше сообщение и контактные данные и наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время для решения Вашего вопроса.
Тип мембраны: Заменяемая / Материал мембраны: EPDM / Объем, л: 50-8 000 / DN: 25-80 / PN: 10-16 / Присоединение: Р (внешн.) / Предварительное давление газа, бар: 1,5 / Максимальный коэффициент заполнения бака: 0,5-70 / Материал корпуса: Сталь углеродистая-Бутилкаучук / T max рабочей среды, С: 70-100
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее рабочее время.
ИТП, отопление, водоснабжение, холодоснабжение
вода, этиленгликолевая смесь
Артикул | Габариты | Объем бака | DN | PN | Тип присоединения | Материал мембраны | Материал корпуса | Максимальный коэффициент заполнения бака | Предварительное давление по газу | T max рабочей среды | наличие | ЦЕНАс НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK01A633754 | 440х820х440 | 80 | 25 | 10 | Р (резьба) | EPDM | Сталь углеродистая | 0.5 | 4 | 100 | В наличии | 22 499 |
FK01A633765 | 740х740х1780 | 750 | 50 | 10 | Р (резьба) | EPDM | Сталь углеродистая | 50 | 4 | 100 | В наличии | 154 827 |
FK01A635517 | 750х350х350 | 60 | 25 | 10 | Р (резьба) | EPDM | Сталь углеродистая | 0.5 | 4 | 100 | Под заказ | 16 677 |
FK01A635223 | 760х760х1550 | 500 | 40 | 10 | Р (резьба) | EPDM | Сталь углеродистая | 0.5 | 4 | 100 | В наличии | 123 264 |
FK01A633749 | 400х400х700 | 50 | 25 | 10 | Р (резьба) | EPDM | Сталь углеродистая | 0.5 | 4 | 100 | В наличии | 13 734 |
FK01A633761 | 660х660х1100 | 300 | 32 | 10 | Р (резьба) | EPDM | Сталь углеродистая | 0.5 | 4 | 100 | В наличии | 62 250 |
FK01A633759 | 1100х600х600 | 200 | 25 | 10 | Р (резьба) | EPDM | Сталь углеродистая | 0.5 | 4 | 100 | В наличии | 48 921 |
FK01A633757 | 620х620х960 | 150 | 25 | 10 | Р (резьба) | EPDM | Сталь углеродистая | 0.5 | 4 | 100 | В наличии | 36 659 |
FK01A633778 | 2300х940х1010 | 1000 | 50 | 16 | Р (резьба) | EPDM | Сталь углеродистая | 0.5 | 4 | 100 | В наличии | 267 000 |
FK01A633307 | 2300х940х1010 | 1000 | 50 | 10 | Р (внешн.) | EPDM | Сталь углеродистая | 50 | 4 | 100 | В наличии | 202 596 |
FK01A633756 | 460х460х1020 | 100 | 25 | 10 | Р (резьба) | EPDM | Сталь углеродистая | 0.5 | 4 | 100 | В наличии | 27 276 |
FK01A423311 | 5550х1800х1800 | 8000 | 80 | 10 | Ф (фланец) | Бутилкаучук | Сталь углеродистая | 70 | 1.5 | 70 | Под заказ | По запросу |
FK01A512449 | 3500х1800х1850 | 4000 | 80 | 10 | Ф (фланец) | Бутилкаучук | Сталь углеродистая | 70 | 1.5 | 70 | Под заказ | По запросу |
FK01A459238 | 5050х1800х1770 | 6700 | 80 | 10 | Ф (фланец) | Бутилкаучук | Сталь углеродистая | 70 | 1.5 | 70 | Под заказ | По запросу |
FK01A403174 | 4050х1840х1840 | 5000 | 80 | 10 | Ф (фланец) | Бутилкаучук | Сталь углеродистая | 70 | 1.5 | 70 | Под заказ | По запросу |
FK01A403173 | 4150х1400х1450 | 3500 | 80 | 10 | Ф (фланец) | Бутилкаучук | Сталь углеродистая | 70 | 1.5 | 70 | Под заказ | По запросу |
FK01A403170 | 2450х1400х1350 | 1200 | 80 | 10 | Ф (фланец) | Бутилкаучук | Сталь углеродистая | 70 | 1.5 | 70 | Под заказ | По запросу |
FK01A402659 | 2467х1232х1232 | 2000 | 80 | 10 | Ф (фланец) | Бутилкаучук | Бутилкаучук | 70 | 1.5 | 70 | Под заказ | По запросу |
FK01A402465 | 2960х1300х1400 | 1600 | 80 | 10 | Ф (фланец) | Бутилкаучук | Сталь углеродистая | 70 | 1.5 | 70 | Под заказ | По запросу |
FK01A401902 | 3400х1500х1500 | 2800 | 80 | 10 | Ф (фланец) | Бутилкаучук | Сталь углеродистая | 70 | 1.5 | 70 | Под заказ | По запросу |
Расширительные баки имеют заменяемую мембрану. Расширительные баки «Гранлевел» тип M нельзя устанавливать в системах, в которых теплоноситель содержит углеводороды. Поступление кислорода в отопительный контур или закрытую систему охлаждения должно быть сведено к минимуму.
Для компенсации температурных расширений теплоносителя в системах отопления и охлаждения (закрытые системы).Теплоносителем может служить этиленгликолевая смесь с концентрацией не более 50 %.